Wyniki wydarzenia: Silesian Kart Cup 2024 Etap III
Data wydarzenia: 2024-06-13
Godzina wydarzenia: 18:00
Wyniki wydarzenia:
Tabela wyników: 13.06 junior kwalifikacje.csv
Pos | Name | Kart | Laps | q1 | q2 | q3 | suma q1 q2 q3 |
---|
1 | Franek Heluszka | 35 | 8 | 43,114 | 42,906 | 43,074 | 129,094 |
2 | TERMINATOR | 36 | 8 | 43,157 | 43,569 | 42,486 | 129,212 |
3 | Julian Leśko | 32 | 7 | 48,291 | 48,608 | 47,673 | 144,572 |
Tabela wyników: 13.06 wyniki junior finał.csv
Pos | Name | Kart | Laps | Total Time | Diff | Best Time |
---|
1 | Franek Heluszka | 36 | 32 | 23:52.706 | - | 43,264 |
2 | TERMINATOR | 32 | 32 | 23:53.814 | + 1.140 | 43,167 |
3 | Julian Leśko | 34 | 28 | 24:17.779 | + 4okrążenie | 49,143 |
Tabela wyników: 13.06 kwalifikacje 50kg.csv
Pos | Name | Kart | Laps | q1 | q2 | q3 | q1+q2+q3 |
---|
1 | stanislaw brewerski | 11 | 8 | 41,193 | 40,926 | 40,741 | 122,86 |
2 | Krakus | 7 | 8 | 41,599 | 41,12 | 40,712 | 123,431 |
3 | KIMI | 4 | 8 | 41,512 | 41,487 | 41,026 | 124,025 |
4 | jubelek | 19 | 8 | 41,141 | 41,555 | 41,353 | 124,049 |
5 | LuckyLuke | 9 | 8 | 41,937 | 41,455 | 40,929 | 124,321 |
6 | Gabriel Grzybek | 20 | 8 | 41,547 | 41,314 | 41,529 | 124,39 |
7 | Judyś | 10 | 8 | 41,761 | 41,468 | 42,241 | 125,47 |
8 | franos_kabanos | 8 | 8 | 42,398 | 41,831 | 41,972 | 126,201 |
9 | Mati | 14 | 8 | 42,499 | 41,96 | 42,121 | 126,58 |
10 | Jago | 12 | 8 | 42,314 | 41,953 | 42,392 | 126,659 |
11 | iwo | 15 | 7 | 45,539 | 45,032 | 45,273 | 135,844 |
Tabela wyników: 13.06 wyniki finał 50kg.csv
Pos | Name | Kart | Laps | Total Time | Diff | Best Time |
---|
1 | Krakus | 19 | 34 | 23:12.788 | - | 39,809 |
2 | KIMI | 10 | 34 | 23:31.265 | + 18.514 | 40,334 |
3 | stanislaw brewerski | 20 | 34 | 23:31.678 | + 18.898 | 40,318 |
4 | LuckyLuke | 14 | 33 | 23:15.362 | + 1okrążenie | 40,844 |
5 | franos_kabanos | 15 | 33 | 23:25.419 | + 1okrążenie | 41,533 |
6 | Judyś | 7 | 33 | 23:25.731 | + 1okrążenie | 41,034 |
7 | Gabriel Grzybek | 8 | 33 | 23:26.140 | + 1okrążenie | 41,092 |
8 | Mati | 12 | 33 | 23:30.913 | + 1okrążenie | 41,285 |
9 | Jago | 4 | 33 | 23:39.138 | + 1okrążenie | 41,617 |
10 | jubelek | 11 | 31 | 23:26.452 | + 3okrążenie | 40,354 |
11 | iwo | 9 | 30 | 23:35.842 | + 4okrążenie | 43,83 |
Tabela wyników: 13.06 kwalifikacje 70kg.csv
Pos | Name | Kart | Laps | Best Time | Best Time | Best Time | suma q1 q2 q3 |
---|
1 | Krakus | 10 | 8 | 41,468 | 41,255 | 40,68 | 123,403 |
2 | Filipek23 | 8 | 8 | 41,701 | 40,84 | 40,903 | 123,444 |
3 | Niggoś | 19 | 8 | 41,104 | 41,078 | 41,603 | 123,785 |
4 | Gabriel Grzybek | 12 | 7 | 41,262 | 41,58 | 41,109 | 123,951 |
5 | jubelek | 15 | 8 | 42,086 | 41,312 | 40,76 | 124,158 |
6 | wróbelek | 7 | 8 | 41,569 | 41,914 | 41,071 | 124,554 |
7 | Matex | 14 | 8 | 42,406 | 41,161 | 41,254 | 124,821 |
8 | upside | 11 | 7 | 43,548 | 42,873 | 42,649 | 129,07 |
9 | iwo | 20 | 7 | 45,117 | 45,057 | 45,016 | 135,19 |
Tabela wyników: 13.06 wyniki 70 kg finał.csv
Pos | Name | Kart | Laps | Total Time | Diff | Best Time |
---|
1 | Niggoś | 9 | 34 | 23:56.645 | - | 39,628 |
2 | Gabriel Grzybek | 19 | 34 | 23:58.826 | + 2.205 | 39,578 |
3 | wróbelek | 10 | 34 | 24:04.728 | + 8.084 | 40,135 |
4 | Filipek23 | 14 | 34 | 24:17.058 | + 20.439 | 40,337 |
5 | Matex | 7 | 34 | 24:22.470 | + 25.828 | 40,099 |
6 | jubelek | 8 | 34 | 24:23.844 | + 27.183 | 40,417 |
7 | Krakus | 15 | 34 | 24:29.986 | + 33.341 | 40,206 |
8 | upside | 20 | 32 | 24:20.277 | + 2okrążenie | 42,071 |
9 | iwo | 4 | 29 | 24:08.243 | + 5okrążenie | 43,465 |
Tabela wyników: Klasyfikacja 50kg.csv
Pos | Name | Points |
---|
1 | Wojciech Krakowski | 51 |
2 | Jakub Jojko | 47 |
3 | Gabriel Grzybek | 45 |
4 | Katarzyna Tomiczek | 44 |
5 | Łukasz Żabicki | 43 |
6 | Dominik Kornas | 42 |
7 | Mateusz Brynkus | 41 |
8 | Judyta Rydlewska | 40 |
9 | Jagoda Dudkiewicz | 39 |
9 | Stanisław Brewerski | 39 |
Tabela wyników: klasyfikacja Junior.csv
Pos | Name | Points |
---|
1 | Franek Heluszka | 51 |
2 | Antoni Dąbrowski | 48 |
3 | Julian Leśko | 45 |
Tabela wyników: Klasyfikacja 70kg.csv
POS | Driver | Points;;; |
---|
1 | Jakub;Jojko;; | 50pkt |
2 | Maciej;Kampa;; | 48pkt |
3 | Filip;Kozma;; | 45pkt |
3 | Wojciech;Krakowski;; | 45pkt |
5 | Gabriel;Grzybek;; | 43pkt |
6 | Judyta;Rydlewska;; | 42pkt |
7 | Mateusz;Mierzwa;; | 41pkt |
8 | Robert;Hausner;; | 40pkt |