Wyniki wydarzenia: Silesian Kart Cup 2024 Etap IV
Data wydarzenia: 2024-06-27
Godzina wydarzenia: 18:00
Wyniki wydarzenia:
Tabela wyników: 50kg Q-27.06.csv
POS | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Suma Q |
---|
1 | Krakus | 40,79 | 40,513 | 40,021 | 121,324 |
2 | jubelek | 41,259 | 40,639 | 40,896 | 122,794 |
3 | Gabriel Grzybek | 41,024 | 40,861 | 41,254 | 123,139 |
4 | LuckyLuke | 41,648 | 41,019 | 40,826 | 123,493 |
5 | KIMI | 41,765 | 41,344 | 40,438 | 123,547 |
6 | stanislaw brewerski | 41,661 | 40,729 | 41,226 | 123,616 |
7 | Dominik Kornas | 41,721 | 41,522 | 40,896 | 124,139 |
8 | Jago | 41,995 | 41,29 | 41,502 | 124,787 |
9 | Judyś | 42,409 | 41,284 | 41,263 | 124,956 |
10 | Mati | 42,43 | 42,521 | 41,462 | 126,413 |
Tabela wyników: 50 kg finał-27.06.csv
Pos | Name | Kart | Laps | Total Time | Diff | Best Time |
---|
1 | Krakus | 20 | 32 | 22:03.191 | - | 39,75 |
2 | jubelek | 6 | 32 | 22:03.577 | + 0.406 | 39,546 |
3 | Gabriel Grzybek | 12 | 32 | 22:08.142 | + 4.957 | 39,66 |
4 | KIMI | 14 | 32 | 22:24.797 | + 21.607 | 40,521 |
5 | LuckyLuke | 11 | 32 | 22:25.188 | + 21.979 | 40,156 |
6 | Dominik Kornas | 19 | 32 | 22:30.619 | + 27.449 | 40,312 |
7 | Mati | 8 | 32 | 22:34.014 | + 30.783 | 41,006 |
8 | Judyś | 7 | 32 | 22:34.293 | + 31.115 | 40,419 |
9 | Jago | 10 | 32 | 22:34.870 | + 31.703 | 40,185 |
10 | stanislaw brewerski | 9 | 32 | 22:39.853 | + 36.650 | 39,53 |
Tabela wyników: juniory Q-27.06.csv
Pos | Driver | | | Q1 | Q2 | Q2 | Suma Q |
---|
1 | TERMINATOR | | | 44,558 | 45,835 | 42,959 | 133,352 |
2 | tomas | | | 50,258 | 47,761 | 48,338 | 146,357 |
3 | Czosnek | | | 53,071 | 53,156 | 51,324 | 157,551 |
4 | Julian Leśko | | | 99,999 | 48,663 | 49,828 | 198,49 |
Tabela wyników: juniory finał-27.06.csv
Pos | Name | Kart | Laps | Total Time | Diff | Best Time |
---|
1 | TERMINATOR | 31 | 30 | 27:09.540 | - | 46,528 |
2 | tomas | 34 | 29 | 27:13.807 | + 1okrążenie | 48,853 |
3 | Czosnek | 36 | 27 | 27:35.735 | + 3okrążenie | 48,908 |
4 | Julian Leśko | 33 | 26 | 27:32.098 | + 4okrążenie | 49,608 |
Tabela wyników: 70kg Q-27.06.csv
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Suma Q |
---|
1 | Maciej Kampa | 39,957 | 40,612 | 39,932 | 120,501 |
2 | Filipek23 | 40,417 | 40,95 | 40,239 | 121,606 |
3 | jubelek | 41,106 | 40,367 | 40,322 | 121,795 |
4 | Matex | 41,114 | 40,539 | 40,515 | 122,168 |
5 | Krakus | 40,477 | 40,371 | 41,522 | 122,37 |
6 | Robert Hausner | 42,048 | 40,365 | 40,734 | 123,147 |
7 | Gabriel Grzybek | 41,789 | 40,658 | 40,918 | 123,365 |
8 | Judyś | 42,332 | 41,656 | 41,175 | 125,163 |
Tabela wyników: 70kg finał-27.06.csv
Pos | Name | Kart | Laps | Total Time | Diff | Best Time |
---|
1 | jubelek | 20 | 31 | 21:36.612 | - | 39,272 |
2 | Maciej Kampa | 8 | 31 | 21:37.976 | + 1.354 | 39,146 |
3 | Filipek23 | 10 | 31 | 21:38.261 | + 1.629 | 39,116 |
4 | Krakus | 7 | 31 | 21:39.681 | + 3.038 | 39,064 |
5 | Gabriel Grzybek | 12 | 31 | 21:40.050 | + 3.439 | 39,104 |
6 | Robert Hausner | 5 | 31 | 21:49.995 | + 13.380 | 39,203 |
7 | Judyś | 19 | 31 | 22:03.718 | + 27.123 | 40,194 |
8 | Matex | 14 | 31 | 22:11.221 | + 34.634 | 40,314 |
Tabela wyników: 90kg Q-27.06.csv
POS | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | Suma Q |
---|
1 | Maciej Kampa | 40,803 | 40,626 | 39,86 | 121,289 |
2 | Adam Kampa | 40,807 | 41,218 | 40,799 | 122,824 |
3 | Gabriel Grzybek | 42,04 | 41,305 | 40,963 | 124,308 |
4 | TERMINATOR | 42,594 | 43,642 | 42,477 | 128,713 |
5 | Grzegorz Dubiel | 43,488 | 44,045 | 43,121 | 130,654 |
6 | Łukasz Oriwol | 44,199 | 99,999 | 44,194 | 188,392 |
Tabela wyników: 90kg finał-27.06.csv
Pos | Name | Kart | Laps | Total Time | Diff | Best Time |
---|
1 | Gabriel Grzybek | 10 | 32 | 21:09.681 | - | 39,635 |
2 | Maciej Kampa | 8 | 32 | 21:17.204 | + 7.504 | 39,752 |
3 | Adam Kampa | 20 | 32 | 21:22.773 | + 13.085 | 39,716 |
4 | Grzegorz Dubiel | 6 | 30 | 21:24.808 | + 2okrążenie | 41,779 |
5 | Łukasz Oriwol | 19 | 30 | 21:40.171 | + 2okrążenie | 42,182 |
6 | TERMINATOR | 36 | 29 | 21:38.792 | + 3okrążenie | 42,552 |
Tabela wyników: Klasyfikacja Junior.csv
POS | Driver | Points |
---|
1 | Antoni Dąbrowski | 52pkt |
2 | Tomasz Oriwol | 47pkt |
3 | Julian Lesko | 45pkt |
4 | Szymon Szymczak | 44pkt |
Tabela wyników: Klasyfikacja 50kg.csv
Pos | Name | Points |
---|
1 | Wojciech Krakowski | 51 |
2 | Jakub Jojko | 47 |
3 | Gabriel Grzybek | 45 |
4 | Katarzyna Tomiczek | 44 |
5 | Łukasz Żabicki | 43 |
6 | Dominik Kornas | 42 |
7 | Mateusz Brynkus | 41 |
8 | Judyta Rydlewska | 40 |
9 | Jagoda Dudkiewicz | 39 |
9 | Stanisław Brewerski | 39 |
Tabela wyników: Klasyfikacja 70kg - 27.06.csv
POS | Driver | Points |
---|
1 | Jakub Jojko | 50pkt |
2 | Maciej Kampa | 48pkt |
3 | Filip Kozma | 45pkt |
3 | Wojciech Krakowski | 45pkt |
5 | Gabriel Grzybek | 43pkt |
6 | Judyta Rydlewska | 42pkt |
7 | Mateusz Mierzwa | 41pkt |
8 | Robert Hausner | 40pkt |
Tabela wyników: Klasyfikacja 90kg - 27.06.csv
POS | Driver | Points |
---|
1 | Gabriel Grzybek | 51 |
2 | Maciej Kampa | 48 |
3 | Adam Kampa | 45 |
4 | Grzegorz Dubiel | 44 |
5 | Lukasz Oriwol | 43 |